
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BE - 994 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BE - 993 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BE - 992 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BE - 991 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BE - 990 | 7643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BE - 989 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BE - 988 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 987 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 986 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 985 | 9231 |
