
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FLM - 269 | 6936 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 268 | 0146 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLM - 267 | 5052 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLM - 266 | 7998 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLM - 265 | 5564 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLM - 264 | 2791 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | FLM - 263 | 7853 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLM - 262 | 0650 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 261 | 4257 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLM - 260 | 2234 |
