
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 269 | 2141 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 268 | 0838 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 267 | 7298 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 266 | 9823 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 265 | 4274 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 264 | 8692 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OG3 - 263 | 0466 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 262 | 6224 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 261 | 8405 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 260 | 1385 |
