
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SPL - 956 | 3410 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SPL - 955 | 1258 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SPL - 954 | 3670 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SPL - 953 | 7408 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SPL - 952 | 4817 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SPL - 951 | 6201 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SPL - 950 | 8453 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SPL - 949 | 2507 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SPL - 948 | 4016 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SPL - 947 | 9362 |
