
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HB - 957 | 3406 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HB - 956 | 1095 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HB - 955 | 1385 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HB - 954 | 4960 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HB - 953 | 5823 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HB - 952 | 6053 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HB - 951 | 5182 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HB - 950 | 4720 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HB - 949 | 2658 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HB - 948 | 3515 |
