
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GGM - 268 | 9725 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GGM - 267 | 1356 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GGM - 266 | 4749 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GGM - 265 | 1232 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GGM - 264 | 1093 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GGM - 263 | 8357 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GGM - 262 | 1589 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GGM - 261 | 8271 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GGM - 260 | 3447 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GGM - 259 | 3649 |
