
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | GGM - 220 | 8905 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GGM - 219 | 1374 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | GGM - 218 | 2430 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GGM - 217 | 4069 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | GGM - 216 | 6026 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | GGM - 215 | 4375 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | GGM - 214 | 7324 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | GGM - 213 | 6823 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GGM - 212 | 4823 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | GGM - 211 | 0454 |
