
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 265 | 4582 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CHN - 264 | 3927 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHN - 263 | 7315 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHN - 262 | 2138 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 261 | 7713 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 260 | 7990 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 259 | 3287 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 258 | 4645 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 257 | 7179 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 256 | 4916 |
