
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GGN - 268 | 3009 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GGN - 267 | 2769 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GGN - 266 | 3009 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GGN - 265 | 0131 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GGN - 264 | 9055 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GGN - 263 | 4041 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GGN - 262 | 5065 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GGN - 261 | 8769 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GGN - 260 | 4605 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GGN - 259 | 4196 |
