
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | GGN - 220 | 6838 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | GGN - 219 | 6579 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GGN - 218 | 6508 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | GGN - 217 | 7775 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | GGN - 216 | 8455 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | GGN - 215 | 4903 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | GGN - 214 | 3770 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | GGN - 213 | 1547 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | GGN - 212 | 2257 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GGN - 211 | 6364 |
