
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OHM - 270 | 1452 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OHM - 269 | 0106 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OHM - 268 | 8639 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | OHM - 267 | 0124 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | OHM - 266 | 8645 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OHM - 265 | 7598 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OHM - 264 | 3021 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OHM - 263 | 2476 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OHM - 262 | 0140 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OHM - 261 | 7140 |
