
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 269 | 2828 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWN - 268 | 0905 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 267 | 7593 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 266 | 6190 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 265 | 7351 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 264 | 6723 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 263 | 3492 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 262 | 6443 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 261 | 9986 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 260 | 2023 |
