
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FLE - 271 | 5514 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLE - 270 | 6527 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLE - 269 | 7559 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLE - 268 | 6669 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLE - 267 | 7451 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLE - 266 | 0955 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | FLE - 265 | 6004 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLE - 264 | 7652 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLE - 263 | 8171 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLE - 262 | 3067 |
