
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GGE - 271 | 2350 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GGE - 270 | 3537 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GGE - 269 | 0568 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GGE - 268 | 5782 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GGE - 267 | 2514 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GGE - 266 | 5131 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GGE - 265 | 9372 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GGE - 264 | 2412 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GGE - 263 | 3597 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GGE - 262 | 6220 |
