
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | GGE - 223 | 9587 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | GGE - 222 | 9587 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | GGE - 221 | 0367 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GGE - 220 | 5984 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | GGE - 219 | 0182 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | GGE - 218 | 3733 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | GGE - 217 | 7891 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | GGE - 216 | 2703 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | GGE - 215 | 9847 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | GGE - 214 | 3665 |
