
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | DVL - 928 | 3589 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | DVL - 927 | 1427 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | DVL - 926 | 8612 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | DVL - 925 | 5703 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | DVL - 924 | 1928 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | DVL - 923 | 0764 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | DVL - 922 | 9812 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | DVL - 921 | 2635 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | DVL - 920 | 8054 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | DVL - 919 | 5126 |
