
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | DVL - 957 | 4105 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | DVL - 956 | 2738 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | DVL - 955 | 9805 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | DVL - 954 | 1236 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | DVL - 953 | 5081 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | DVL - 952 | 8297 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | DVL - 951 | 2750 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DVL - 950 | 7549 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | DVL - 949 | 2833 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | DVL - 948 | 0617 |
